doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
| telefon: | 549 49 7332 |
|---|---|
| e‑mail: |
| Zaměstnanci a doktorští studenti | Počet | Z toho žen | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkový počet zaměstnanců: | 24 | 13 | ||
| Pedagogičtí pracovníci: | 22 | 12 | ||
| Profesoři: | 1 | 0 | ||
| Docenti: | 4 | 1 | ||
| Odborní asistenti: | 11 | 6 | ||
| Asistenti: | 1 | 0 | ||
| Lektoři: | 5 | 5 | ||
| Odborní a techničtí pracovníci: | 1 | 0 | ||
| Ostatní zaměstnanci: | 1 | 1 | ||
| Celkový počet externích pracovníků: | 7 | 3 | ||
| Celkový počet vyučujících: | 34 | 19 | ||
| zaměstnanců: | 24 | 13 | ||
| studentů: | 7 | 6 | ||
| externistů: | 7 | 3 | ||
| Celkový počet doktorských studentů: | 22 | 16 | ||
| z toho v kombinované formě: | 4 | 3 | ||
platné ke dni 5. 12. 2025
| telefon: | 549 49 7332 |
|---|---|
| e‑mail: |
| telefon: | 549 49 5170 |
|---|---|
| e‑mail: |
| telefon: | 549 49 5131 |
|---|---|
| e‑mail: |
| telefon: | 549 49 3457 |
|---|---|
| e‑mail: |
| telefon: | 549 49 4589 |
|---|---|
| e‑mail: |
| telefon: | 549 49 6240 |
|---|---|
| e‑mail: |